Xe bồn chở xăng dầu 22 khối Hyundai HD320
| Thông số kỹ thuật | |
| Trọng tải: 30.000kg | Động cơ: D6CC |
| Kích thước: 12200 x 2500 x 3250 mm | Bảo hành: 12 tháng hoặc 20.000km |
Hotline: 0903.251.288(Gọi tư vấn mua xe)
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, lưu hành xe
- Hỗ trợ trả góp ngân hàng 60-70% giá trị xe!
- Nhận giá và khuyến mại tốt nhất
Đặt Mua Xe Ngay(Giá tốt nhất)
- Tặng thuế trước bạ + 01 thùng dầu 100lít
- Bảo hành - Bảo dưỡng chính hãng
- Giao xe tận nhà (Nếu khách có yêu cầu)
Giá bán: Liên hệ
Mô tả
| Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD320 | ||||||||
| Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở xăng) | ||||||||
| Thông số chung: | |||||||||
| Trọng lượng bản thân: | 13590 | kG | |||||||
| Tải trọng cho phép chở : | 16280 | kG | |||||||
| Số người cho phép chở : | 2 | người | |||||||
| Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |||||||
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3250 | mm | |||||||
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8.500/8.200 x 2.400 x 1.400 | mm | |||||||
| Khoảng cách trục : | 1700 + 4850 + 1300 | mm | |||||||
| Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm | |||||||
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||||||||
| Loại nhiên liệu : | Diesel | ||||||||
| Động cơ | |||||||||
| Nhãn hiệu động cơ: | D6CC | ||||||||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||||||||
| Thể tích : | 12344 cm3 | ||||||||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph | ||||||||
| Lốp xe : | |||||||||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||||||||
| Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||||||||
| Hệ thống phanh : | |||||||||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||||||||
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||||||||
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | ||||||||
| Hệ thống lái : | |||||||||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||||||
| Ghi chú: | Xi téc chứa xăng (dung tích 22000 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) | ||||||||
| 1 | CỤM THÂN TÉC | ||||||||
| Thân téc | Thân téc có dạng elip được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn. |
– Dung tích 22.000 L |
|||||||
| – Thép SS400 dày 4mm
– Téc được chia : 5 khoang |
|||||||||
| Chỏm cầu | Dạng hình elíp | Thép SS400 dày 5mm | |||||||
| Tấm chắn sóng | Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép bu lông | Thép SS400 | |||||||
| Hộp để dây | Dạng ống | Thép SS400 | |||||||
| Màu sơn | Sơn theo yêu cầu khách hàng | ||||||||
| 2 | CỤM CỔ TÉC | ||||||||
| Cổ téc | Hình trụ tròn , dạng cổ lệch, hàn chôn sâu dưới thân téc | – Đường kính Ø750 (mm) | |||||||
| SS400 | |||||||||
| Đường ống thở | Các cổ téc được nối với nhau bằng ống Ø 42 và có các van cho mỗi cổ téc | Van đồng | Việt Nam | ||||||
| Nắp đậy | Có bố trí van điều hòa không khí ở trên | – Đường kính Ø430 (mm) | Hàn Quốc | ||||||
| – Thép mạ | |||||||||
| Van xả đáy | Bố trí ở đáy téc, đóng mở bằng tay ở đỉnh téc theo nguyên tắc ren vặn | – Ren vuông Sq20 | Hàn Quốc | ||||||
| 3 | HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG | ||||||||
| Đường ống cấp dẫn nhiên liệu | Thiết kế mỗi khoang lắp đặt 1 đường ống riêng biệt | – Có 5 đường ống ra bên phụ | |||||||
| – Đường kính Ø90 mm | |||||||||
| – Liên kết các đoạn ống bằng cút comm | |||||||||
| -Thép SS400 | |||||||||
| Bơm nhiên liệu | Lắp đặt bên lái ở phần giữa Chassis | – Nhãn hiệu, số loại: | Hàn Quốc | ||||||
| – HAN SUNG PRECISION | |||||||||
| – Lưu lượng: 1000 lít/phút | |||||||||
| Các van xả | Kiểu bi có tay vặn, được bố trí trên mỗi đường ống cấp xả | – Đường kính bi gạt 3-1/4” | Hàn Quốc | ||||||
| – Liên kết với ống bằng 2 mặt bích Ø160 x 6 lỗ – Ø14 | |||||||||
| – Vật liệu thép đúc | |||||||||
| Các đầu xả nhanh | – Lắp đặt trên mỗi đầu ra của van xả | – Liên kết với van xả bằng mặt bích Ø160 x 6 lỗ – Ø14 | Hàn Quốc | ||||||
| – Lắp ghép với ống dẫn mềm theo kiểu khớp nối nhanh | – Vật liệu nhôm hợp kim | ||||||||
| 4 | TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | ||||||||
| Bình cứu hỏa | Dạng bình bột MFZ8 | Trọng lượng 8kg | Trung Quốc | ||||||
| Xích tiếp đất | Bố trí luôn có 2 mắt xích tiếp xúc với mặt đường | – Đường kính Ø10 mm | Việt Nam | ||||||
| – Thép CT3 | |||||||||
| Biểu tượng cháy nổ | Biểu tượng CẤM LỬA, bố trí ở 2 sườn và phía sau xe | Chiều cao chữ lớn hơn 200mm , màu đỏ | |||||||
Các mẫu xe cùng loại
Giá bán: Liên hệ
- Tải trọng: 30.000kg
- Động cơ: D10.38-50
- Kích thước: 11.100 x 2.500 x 3.430 mm
- Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
- Tải trọng: 16.000kg
- Động cơ: J08E-WE
- Kích thước: 7400 x 2490 x 3270 mm
- Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
- Tải trọng: 16.000kg
- Động cơ: ISF3.8S4R168
- Kích thước: 9510 x 2450 x 3000 mm
- Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
- Tải trọng: 16.000kg
- Động cơ: YC6JA180-50
- Kích thước: 7465 x 2.420 x 3.350 mm
- Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
- Tải trọng: 13.690kg
- Động cơ: J08E-WD
- Kích thước: 8.490 x 2.480 x 3.560 mm
- Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
- Tải trọng: 24.000kg
- Động cơ: J08E-WD
- Kích thước: 9890 x 2500 x 3190mm
- Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
- Tải trọng: 24.000kg
- Động cơ: WD10.34-50
- Kích thước: 9.460 x 2.500 x 3.230 mm
- Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km
Giá bán: Liên hệ
- Tải trọng: 11.000kg
- Động cơ: D4CC
- Kích thước: 6990 x 2200 x 2990 mm
- Bảo hành:12 tháng hoặc 20.000km

















